Циркуляционный насос Grundfos MAGNA3 25-80 N

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Циркуляционные насосы GRUNDFOS MAGNA3 25-80 N предназначены для циркуляции теплоносителя в системах отопления, где необходимо автоматическое регулирование напора насоса при изменении потребляемого расхода, если Вы хотите отказаться от дорогостоящих байпасных клапанов или другого подобного оборудования. Эти насосы также используются в системах ГВС.
Основные | |
---|---|
Производитель | Grundfos |
Максимальный напор | 8.0 (м) |
Пропускная способность | 8.6 куб. м/час куб. м/час |
Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Тип ротора | "Мокрый" |
Вес | 5.0 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 20.3 (мм) |
Длина | 25.6 (мм) |
Высота | 18.0 (мм) |
Качество воды | Чистая |
Дополнительные характеристики | |
Тип насоса | |Циркуляционный| |
Класс защиты | IPX4D |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Уровень шума | до 54 дБ дБ |
Монтажная длина | 180 мм |
Гарантия | 60 мес. лет |
Вид насоса | Для системы отопления |
Минимальная потребляемая мощность | 9 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 124 Вт |
Преимущества | Низкий уровень энергопотребления; функция AUTOadapt обеспечивает экономию электроэнергии; режим управления FLOWadapt, представляющий собой сочетание уже знакомого режима управления AUTOadapt и новой функции FLOWlimit; встроенный датчик перепада давления и датчик температуры; надежность и простота установки; отсутствие необходимости в техническом обслуживании и длительный срок службы; усовершенствованный интерфейс пользователя с цветным TFT-дисплеем; журнал истории работы; удобная настройка системы; счетчик тепловой энергии; функция работы с несколькими насосами; внешний контроль и управление |
Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от -10°C до +110°C |
Страна-производитель | Германия |
Диаметр разъема соединения | 1 1/2" |
- Цена: 78 140 руб.