Котлы итальянской марки Baxi — технологичные, энергоэффективные, долговечные, понятные в использовании. Однако даже они иногда выходят из строя. Из статьи вы узнаете о неисправностях, которые возникают при эксплуатации агрегатов, и способах их устранения.
Содержание
Благодаря ряду эксплуатационных особенностей, котлы «Бакси» выделяются на фоне аналогичных приборов. Такие котлы:
После установки котла настраивать параметры работы, включать агрегат и проводить диагностику должны только профессионалы. У каждой неисправности агрегата есть код, который позволяет определить ее тип и выбрать способ решения проблемы. Если обогревательное устройство установлено неправильно, оно будет шуметь, издавать хлопки и стуки в момент зажигания и т.д.
Таблица содержит информацию о кодах неисправностей, вероятных причинах поломок и инструкцию по их устранению. Однако помните: если проявились погрешности в работе агрегата, необходимо обратиться в сервисный центр.
Цифровое значение | С чем связана поломка | Причина поломки | Как устранить |
---|---|---|---|
e00 | Выход из строя электронной платы | Брак или износ управляющего модуля, скачок напряжения. | |
e01 | Отсутствие зажигания | Сбой в работе системы розжига или управляющей электроники. Ошибка при настройке клапана подачи газа на устройствах моделей Classic, Slim, Baxi Main four 240 F), Baxi Main 24 FI, Ecofour Baxi. Загрязнение дымоотвода. Падение давления в газопроводе. | Проверьте, открыт ли отсекающий клапан. Для перезапуска котла нажмите кнопку OK или зажмите на 3 секунды кнопку RESET. При повторном появлении сообщения об ошибке обратитесь в сервисный центр. |
e02 | Срабатывание термостата-предохранителя, который защищает агрегат от перегрева | Перегрелся теплоноситель в водяном контуре. Недостаточный объем воды, которая проходит по трубам первичного теплообменника. Поломка предохранителя. | Нажмите кнопку OK или зажмите на 3 секунды кнопку RESET. Если сообщение о поломке появилось повторно, обратитесь к мастеру по ремонту. |
e03 | Неверная конфигурация платы | В моделях Main 5, Mainfour 24: ошибка при выставлении параметра F43. В агрегатах с камерами сгорания открытого типа: неисправно работают контроллеры тяги, термореле. В устройствах с камерами сгорания закрытого типа: проблемы с пневматическим реле. У всех моделей: засор, ошибки при монтаже дымохода, проблема с вентилятором, слабый контакт реле, платы. | Если неправильно выставлено значение параметра F43, исправьте ошибку в соответствии с таблицей «Настройка параметров» из Руководства пользователя. В других случаях обращайтесь в сервисный центр. |
e04 | Периодическое затухание пламени газовой горелки | Плохой контакт, загрязнение, неправильное положение ионизирующего электрода. Слабая тяга из-за засорения дымоотвода. Скачки напряжения. Поломка управляющего модуля. | Чтобы перезапустить оборудование, нажмите кнопку OK или зажмите на 3 секунды кнопку RESET. Если код E04 появился повторно, вызовите сотрудников ремонтной службы. |
e05 | Сбой в работе термодатчика на контуре отопления | Вышел из строя измерительный модуль. Оборвалась электропроводка. Произошло короткое замыкание. Нарушилась плотность контакта. Поломалась управляющая электроника. | |
e06 | Сбой в работе термодатчика системы горячего водоснабжения двухконтурного котла | Аналогично E05 | |
e07 | Сбой в работе термоконтроллера на выпуске отработанных газов | Аналогично E05 | |
e08 | Ошибка в цепи усиления сигнала пламени | Возникли проблемы с управляющей электроникой. Заземление слабое или отсутствует. | |
e09 | Ошибка в цепи защиты газового клапана | Неправильно подключен сам клапан. Плохой контакт. Вышел из строя модуль управления. | |
e10 | Сбой в работе уличного термодатчика. Отсутствие сигнала контроллера объема воды в модели Mainfour 24-24. | Сломался термодатчик/прессостат. Оборвалась или замкнула электропроводка. Плохой контакт модулей и системы управления. Вышла из строя управляющая электроника. Снизилось давление воды: при падении ниже 50 кПа у Mainfour 24-24f появляется код E10. | Проверьте давление. Если оно в норме, вызовите специалиста для проведения диагностики и ремонта. |
e11 | Срабатывание предохранителя от перегрева на низкотемпературном контуре термостата | ||
e12 | Пропал сигнал от дифференциального прессостата блоку управления | В контур обогрева попал воздух. Произошла блокировка электронасоса. Повредилась мембрана. Вышел из строя микровыключатель. | |
e13 | Поломка контактов дифференциального контроллера объема воды | Произошло залипание или окисление контактов микровыключателя | |
e15 | Проблемы с газовым клапаном | Ослаб контакт клапана и управляющего устройства. Вышло из строя оборудование | |
e18 | Наполнение водой | Дождитесь окончания процесса | |
e19 | Проблемы с набором воды | ||
e20 | Сбой в работе термодатчика контура обогрева | Сломался контроллер. Оборвалась или замкнула электропроводка. Ослабли контакты. | |
e22 | Выключение оборудования по причине слабого напряжения в сети | Напряжение упало ниже 162В, и котел отключился, затем автоматически перезапустился при повышении напряжения до 168В. Код E22 может появиться и при сбоях в работе платы. | Дождитесь нормализации напряжения |
e25 | Превышение температуры или блокировка насоса и прекращение циркуляции | Температура повысилась больше чем на 1 град./сек. Завоздушились батареи. Засорился теплообменник. Вышел из строя насос, термоконтроллер контура системы отопления. Ослабли контакты. Вышла из строя управляющая электроника | |
e26 | Превышение температуры на 20 градусов и больше | Аналогично E25 | |
e27 | Неправильное размещение термодатчика системы горячего водоснабжения | Ослабли контакты датчика и электронной платы. Датчик отсоединился от контролируемой трубы. Устройство вышло из строя | |
e28 | Выход из строя контроллера тяги или датчика обратного трубопровода | Произошла поломка оборудования. Плохой контакт с ЭП. | |
e31 | Проблемы во взаимодействии платы и лицевой панели | Вышла из строя электроника | Нажмите кнопку ОК для рестарта. Если проблема останется, вызовите сотрудника сервисного центра. |
e32 | Образование накипи на поверхностях теплообменника | Разберите и почистите котел механическим или химическим способом. Эту работу должны выполнять опытные мастера. | |
e35 | Появление ложного пламени | Контроллер пламени начал работать до поступления с центральной платы команды на включение газового клапана. Сбой произошел из-за попадания влаги на ЦП, разгерметизации клапана подачи газа, отклонения показателей сети от нормы, поломки устройства управления. | Нажмите кнопку OK или клавишу RESET, чтобы запустить котел заново. При повторном появлении кода E35 обратитесь в сервисный центр. Если причина в неполадках электросети, подключите котел через сетевой стабилизатор и обеспечьте заземление |
e40,41 | Сбой в работе датчика обратного трубопровода | Упало давление в газопроводе. Нарушилась подача воздуха. Заблокировался дымоотвод. Не сработали другие связанные датчики. Появились проблемы с контролирующей электроникой. | |
e42 | Пропадание пламени | Загрязнился дымоотвод. Упала тяга. Пропал сигнал между вентилятором и центральной платой. Произошел сбой в работе электрооборудования. | Проверьте пропускную способность дымохода |
e43 | Закупорка дымоотвода/воздуховода. Низкое входное давление в газопроводе. | Аналогично E40–41. Код E43 появляется из-за перебоев с напряжением сети, проблем с электроникой. | |
e50 | Включение термоконтроллера выпускной системы | Продукты сгорания разогрелись до 180 градусов и больше. Нарушился теплообмен. Вышли из строя электронные компоненты. | |
e53 | Закупорка дымоотвода | Прочистите дымоотвод самостоятельно или обратитесь к специалистам. | |
e55 | Раскалибровка платы управления | Ошибки при обслуживании. Смонтирован новый блок управления. Аппаратный сбой. | |
e60 | Сбой в работе контроллера температуры помещения | Изделие бракованное или вышло из строя. Оборвалась или замкнула электропроводка. Ослабли контакты. | |
e62 | Устаревшая прошивка | Обратитесь в центр обслуживания, чтобы обновить программное обеспечение | |
e65 | Частое включение режима диагностики проходимости дымохода и воздуховодов | Аналогично E40–41 | |
e80-96 | Сбой в работе лицевой панели управления у моделей Luna 3, Luna 3 Comfort и Nuvola | ||
e96 | Снижение напряжения у моделей MainFour | Проблемы в работе сети | Агрегат перезагрузится автоматически. Если после перезапуска проблема осталась, необходима диагностика электроники. |
e97 | Неверное выставление частоты питания платы управления | Выставьте необходимые параметры | |
e98 | Внутренний сбой в работе платы управления | Конфигурация новой платы не подошла под модель устройства. Для котлов Main5: значения параметров F12 и F03 выставлены неправильно | |
e98 | Сбой в работе электроники съемной панели у моделей Luna 3 | Программные или аппаратные проблемы | |
e99 | Ошибки центральной системы управления у моделей Luna 3 и Nuvola | Конфигурация новой платы не подошла под модель устройства | |
e109 | Завоздушивание котельного контура | Неправильно работает насос. Разгерметизировался контур. Проблемы с движением теплоносителя. | |
e110 | Включение термостата-предохранителя | Перегрелась система. Вышел из строя термостат. Ослабли контакты. | Перезагрузите котел. При повторном выявлении проблемы потребуется помощь специалистов. |
e117, e118 | Высокое давление в трубопроводе гидравлического контура | Отрегулируйте давление | |
e119 | Непроходимость сигналов реле гидравлического давления | Снизилось или повысилось давление воды в контуре. Возникли проблемы с реле, управляющей электроникой. | |
e125 | Блокировка насоса или завоздушивание агрегата | Сбились рабочие параметры насоса. Система управления работает с ошибками. В оборудование проник воздух. | Перезагрузите агрегат нажатием кнопки ОК. При сохранении неисправности обратитесь к специалистам. |
e127 | Включение режима «Антилегионелла» | Режим отключится автоматически через некоторое время. | |
e128 | 12-кратная потеря пламени | Проблемы с электродом ионизации или с проводкой. Отработка попала во входящий воздушный поток. | |
e129 | Низкая скорость работы вентилятора | Износились подшипники. Возникли проблемы с электропитанием. | |
e130 | E130 — включение дымового зонда из-за перегрева. 130E — включение датчика тяги | E130 — вышел из строя насос, плохо циркулирует вода, проблемы с зондом. 130E — засорился воздуховод, возникли сбои в работе электроники и датчика | |
e131 | Отключение оборудования от электросети из-за ошибок 125 и 130 | ||
e132 | Включение термостата теплого пола | Сбои в работе оборудования, электропитания | |
e133 | E133 — 6-кратное отсутствие зажигания. 133E — прекращение подачи газа. | E133 — возникли неполадки с давлением газа, вышла из строя система розжига, проводка, во входящий поток воздуха попала отработка. 133E — сбои в работе газопровода. | E133 — вызовите мастера. 133E — перезагрузите котел с помощью кнопки ОК. При повторном появлении ошибки свяжитесь со службой газа. |
e151 | Сбой в работе платы управления | При появлении символа «Колокольчик» коротко нажмите Reset. При отсутствии символа — отсоедините агрегат от электросети на 10–15 секунд. Если ошибка не исчезла, обратитесь в сервисный центр. | |
153 | Случайное нажатие кнопки Reset | Нажмите Reset повторно и удерживайте 2 секунды. | |
e154 | Проблемы с работой платы управления | Нажмите на 2 секунды кнопку Reset. Как только на дисплее появится код E153, нажмите еще раз. | |
e155 | Превышение разрешенного числа попыток рестарта котла — больше 5 | Сбросьте рабочую программу агрегата с помощью клавиши Reset. | |
e156 | Спад напряжения в сети | Дождитесь нормализации напряжения | |
e160 | Проблемы с вентилятором | Износился механизм вентилятора или неисправна проводка | |
e164 | Отсутствует связь с гидравлическим прессостатом | Вышел из строя прессостат, электронная плата. Ослабли контакты, сбой электропитания. | |
e193 | Воздух в системе | Котел автоматически настроится на необходимые параметры | |
317 | Неподходящая частота электротока | Сбой в работе электросети | Замерьте частоту тока в сети мультиметром и дождитесь нормализации значений |
321 | Поломка NTC-датчика на контуре горячего водоснабжения | ||
384 | Появление ложного пламени | Неправильно срабатывает газовый клапан | |
e385 | Слабое напряжение тока | Сбой в работе электросети | Замерьте частоту тока в сети мультиметром и дождитесь нормализации значений |
e386 | Низкая скорость работы вентилятора | Износился вентилятор, подшипники. Возникли проблемы с электропитанием. |
Иногда на дисплее появляются и другие сообщения, на которые необходимо обращать внимание:
Помните о профилактике отопительного оборудования: обращайтесь к специалистам не реже 2 раз в год. Точное число обращений определяйте с учетом интенсивности эксплуатации котла и его технического состояния.